au_tas_minocc|tas|wfs|geojson| Started | Records | Duration | Status |
|---|---|---|---|
| 9 Feb 2026, 07:14 pm | 8,295 | — | complete |
| 9 Feb 2026, 07:03 pm | — | — | failed |
| 9 Feb 2026, 06:46 pm | 8,295 | — | complete |
| Pipeline | Ops | Duration | Status |
|---|---|---|---|
Harmonize au_tas_minocc 9 Feb 2026, 08:03 pm | 4 | 601m 54s | completed |
Harmonize au_tas_minocc 9 Feb 2026, 07:43 pm | 3 | 601m 24s | failed |
au_tas_minocc_mineral_occurrencefeature_typeau_tas_minocc_mineral_occurrence_source_idattributeau_tas_minocc_mineral_occurrence_nameattributeau_tas_minocc_mineral_occurrence_alternate_namesattributeau_tas_minocc_mineral_occurrence_commoditiesattributeau_tas_minocc_mineral_occurrence_commodity_categoryattributeau_tas_minocc_mineral_occurrence_deposit_typeattributeau_tas_minocc_mineral_occurrence_statusattributeau_tas_minocc_mineral_occurrence_deposit_sizeau_tas_minocc_mineral_occurrence_descriptionattribute