au_vic_shafts|vic|wfs|geojson| Started | Records | Duration | Status |
|---|---|---|---|
| 9 Feb 2026, 07:03 pm | 29,246 | — | complete |
| 9 Feb 2026, 06:46 pm | 29,246 | — | complete |
| Pipeline | Ops | Duration | Status |
|---|---|---|---|
Harmonize au_vic_shafts 9 Feb 2026, 09:49 pm | 4 | 601m 22s | completed |
Harmonize au_vic_shafts 9 Feb 2026, 07:51 pm | 2 | 601m 2s | failed |
au_vic_shafts_mine_working_utm_zoneattributeau_vic_shafts_mine_workingfeature_typeau_vic_shafts_mine_working_nameattributeau_vic_shafts_mine_working_working_typeattributeau_vic_shafts_mine_working_depth_metersattributeau_vic_shafts_mine_working_collar_elevation_feetattributeau_vic_shafts_mine_working_collar_elevation_metersattributeau_vic_shafts_mine_working_shaft_idattributeau_vic_shafts_mine_working_site_idattributeau_vic_shafts_mine_working_location_accuracyattribute